{{ $t('FEZ002') }} 教學組|

| 班級 | 學生 | 科目 | 成績 | 獎勵金 |
| 402 | 楊O霈 | 國語 | 97% | 100元 |
| 601 | 林O軒 | 國語 | 93% | 100元 |
| 英語 | 94% | |||
| 楊O雯 | 英語 | 100% | 200元 | |
| 方O雰 | 英語 | 94% | 50元 | |
| 林O婕 | 英語 | 91% | 50元 | |
| 602 | 李O程 | 英語 | 97% | 100元 |
| 郭O成 | 英語 | 94% | 50元 | |
| 賴O均 | 英語 | 100% | 250元 | |
| 數學 | 92% | |||
| 郭O志 | 英語 | 94% | 50元 | |
| 林O琦 | 英語 | 100% | 200元 | |
| 115學年度四乙國語平均71%高於縣平均66%班級獎勵金200元 | ||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-11-02|
{{ $t('FEZ005') }} 6|